調査方法
調査企画・担当者 | ミュージックメディアリサーチ マーケティング担当 米田真理 |
---|---|
調査目的 | レコード買取サービスの実態調査 |
調査方法 | インターネット調査 ※独自のアンケート項目を用意して1,000名(男性600名・女性500名)に回答してもらう |
調査対象 | レコード買取サービスを利用したことのある18歳以上の男女 |
調査対象地域 | 日本国内 ※海外からのページアクセスは出来ません |
調査実施時間 | 2019年11月 ~ 調査継続中 |
調査人数 | 1,100名(男性600名・女性400名) |
>>アンケート結果はこちら |